000 | 02279nam a2200409 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 951212s1979||||xo 0 slo c | ||
020 | _a(leporelo) | ||
040 |
_aSNK _bslo _cSNK _eAACR2 |
||
041 | 1 |
_aslo _hslo |
|
044 |
_axo _cSK |
||
080 | _a821.162.4-93-1 | ||
080 | _a087.5 | ||
100 | 1 |
_aŠtevková, Mária: 1940- _4aut |
|
245 | 1 | 0 |
_aPrvá knížka pre Barborku _cMária Števková, Dušan Grečner ; Dušan Grečner |
250 | _a1. vyd. | ||
260 |
_aBratislava _bMladé letá _c1979 _eMartin _fTlačiarne SNP |
||
300 |
_a18 s., 4,26 AH, farebné ilustrácie v texte _c21,5 cm |
||
490 | 0 | _aLeporelá | |
700 | 1 |
_aGrečner, Dušan: 1944-2015 _4ill |
|
700 | 1 |
_aGrečner, Dušan: 1944-2015 _4bkd |
|
992 | _aA | ||
850 | _ckniznica1@kcdetva.sk | ||
982 | _aKLDE | ||
520 | _aRodičia, v obrázkovej knižke, rámcovanej ročnými obdobiami, zoznámia sa deti s ľuďmi, zvieratami a predmetmi, ktoré ich obklopujú po celý rok doma i v prírode. Pri čítaní obrázkov môžete sa s deťmi zahrať veselé hry na rýmovačky, ktoré podporia ich prirodzený zmysel pre rytmus a rým. takáto hra bude dobrou prípravou aj pre rytmickú a hudobnú výchovu. | ||
650 | 0 | 7 | _arozprávky autorské |
650 | 0 | 7 | _arozprávky ročných odbobí |
650 | 0 | 7 | _arýmovačky |
650 | 0 | 7 | _abásne pre najmenších |
650 | 0 | 7 | _arozprávky pre najmenších |
650 | 0 | 7 | _apoézia |
650 | 0 | 7 | _aslovenská literatúra - texty |
650 | 0 | 7 | _aleporelá |
600 | _aŠtevková, Mária (slovenská spisovateľka, editorka, prekladateľka, vydavateľka. Od roku 1972 bola redaktorkou vo vydavateľstve Mladé letá. V roku 1991 spolu s Danielom Hevierom založila vydavateľstvo BUVIK, špecializované na vydávanie umeleckej literatúry pre malé deti. * 25.03.1940 Medgyesegyháza, Maďarsko -) | ||
600 | _aGrečner, Dušan (bol slovenský akademický maliar, výtvarník, grafik, ilustrátor, autor poštových známok, žiak Albína Brunovského. * 21.08.1944 Skalica, Slovensko - 20.09.2015 Bratislava, Slovensko) | ||
600 | _aTrilecová, Božena, vl. m. Moravčíková (slovenská poetka ľúbostnej lyriky, autorka kníh pre deti a mládež. * 25.11.1949 Košice, Slovensko -) | ||
700 | _4lso | ||
999 |
_c10438 _d10438 |