| 000 | 02292nam a2200397 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 850 | _ckniznica1@kcdetva.sk | ||
| 008 | 170730s1965||||xr cze d | ||
| 100 | 1 |
_aNeff, Vladimír: 1909-1983 _4aut |
|
| 245 | 1 | 0 | _aKrálovský vozataj 5 |
| 300 | _c20,5 cm | ||
| 041 | _acze | ||
| 044 |
_axr _cCZ |
||
| 250 | _a2. vyd. | ||
| 020 | _a(viaz.) | ||
| 260 |
_aPraha _c1965 _bČeskoslovenský spisovatel |
||
| 982 | _aKLDO | ||
| 992 | _aA | ||
| 600 | _aNeff, Vladimír (bol český spisovateľ, prekladateľ a scenárista, otec spisovateľa sci-fi románov Ondřeja Neffa. * 13.06.1909 Praha, Česko - 02.07.1983 Praha, Česko) | ||
| 650 | 0 | 7 | _aromány autorské |
| 080 | _a821.162.3-311.6 | ||
| 080 | _a82-311.6 | ||
| 080 | _a82-311.4 | ||
| 520 | _aKráľovským vozatajom Vladimír Neff svoju päťdielnu románovú epopej o nástupe, rozmachu a úpadku pražskej buržoázie uzatvára. Tomuto poslednému zväzku predchádzal veľký časový oblúk, siahajúce od prvých dní našej národnej samostatnosti roku 1918 až do májového povstania roku 1945. Roky, ktoré v tomto medziobdobí uplynula, a pohnuté udalosti, ktoré ich napĺňali, urobili koniec niekdajšiemu vdovskému veselí Marie Nedobylové. Otriasli aj jej vierou v správnosť otcovej životnej filozofie, ktorú prevzala a so zdarom vštepovala svojim deťom - teraz zestárlým, neúspešným, zatrpknutým. Marie Nedobylová, ktorá vytrvalo odolávala času i ranám osudu, bolo súdené dočkať sa, ako jej rodina morálne i finančne chátra, ako sa jej svet rúca a rúbe ... Zároveň tu končí dlhoročný svár medzi nedobyli a Pecold, živený po tri generácie, ktorý zatiaľ stratil osobné rysy a nadobudol znakov vyslovene triednych. Stretnutím vnuka Martina nedobyli so synom Ruženy Pecoldové na posledných stránkach knihy | ||
| 520 | _atento konflikt symbolicky vrcholí. | ||
| 650 | 0 | 7 | _ahistorické romány |
| 650 | 0 | 7 | _ar. 1918-1945 |
| 650 | 0 | 7 | _aspoločenské romány |
| 650 | 0 | 7 | _asociálne romány |
| 650 | 0 | 7 | _aságy rodinné |
| 650 | 0 | 7 | _apražské prostredie |
| 650 | 0 | 7 | _apróza |
| 650 | 0 | 7 | _ačeská literatúra - texty |
| 650 | 0 | 7 | _aPraha (Česko) |
| 651 | 7 | _aPraha (Česko) | |
| 080 | _a=162.3 | ||
| 999 |
_c10701 _d10701 |
||