| 000 | 02029nam a2200433 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 850 | _ckniznica1@kcdetva.sk | ||
| 008 | 180403s ||||xo slo d | ||
| 100 | 1 |
_aSkeib, Günter: 1919-2012 _4aut |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aStany na ľadovci: Vo veľhorách Strednej Ázie _b(Zelte im Gletschereis) |
| 250 | _a1. vyd. | ||
| 300 |
_a128 s., 24 s. fotografická príloha _c25 cm |
||
| 020 | _a(viaz.) | ||
| 041 | _aslo | ||
| 044 |
_axo _cSK |
||
| 260 |
_bOsveta _aBratislava |
||
| 700 | 1 |
_aDittrich, Georg _4aut |
|
| 700 | 1 |
_aMikula, Ervín _4trl |
|
| 982 | _aOLDO | ||
| 992 | _aA | ||
| 080 | _a821.112.2-32-992 | ||
| 650 | 0 | 7 | _acestopisy |
| 650 | 0 | 7 | _acesty objavné |
| 080 | _a82-992 | ||
| 080 | _a910.4(5)"1958" | ||
| 650 | 0 | 7 | _aexpedície vedecké |
| 080 | _a551.32 | ||
| 490 | _aHory a ľudia | ||
| 080 | _a796.52 | ||
| 650 | 0 | 7 | _ahorolezectvo |
| 650 | 0 | 7 | _acestopisné rozprávanie |
| 650 | 0 | 7 | _ar. 1958 |
| 650 | 0 | 7 | _aŤan-šan - pohorie (Stredná Ázia) |
| 520 | _aExpedícia na ľadovce Tien-šanu a Pamíru v lete 1958. Živý opis oboch expedíciou do Strednej Ázie sa uskutočnili v rámci Medzinárodného geofyzikálneho roka 1957/58. Kniha dáva možnosť nahliadnuť do metód i do cieľov ich bádateľskej práce, ktorá si bohužiaľ vyžiadala aj ľudské životy. | ||
| 651 | 7 | _aÁzia - stredná | |
| 650 | 0 | 7 | _aPamír - horstvo (Stredná Ázia) |
| 600 | _aSkeib, Günter (bol nemecký meteorológ a polárny vedec. Ako autor dosiahol široké publikum s knihami o svojich cestách do Tienshanu a Antarktídy. * 16.09.1919 Berlín, Nemecko - 12.04.2012 Postupim, Nemecko) | ||
| 520 | _aŤanšan je mohutná horská sústava v Strednej Ázii dlhá 2 500 km, najvyšší vrch je Džengiš Čokusu na hraniciach Kirgizska a Číny. Pohorie má zachovanú sústavu horských ľadovcov. Nadmorská výška: 7 439 m. Najvyšší bod: Štít víťazstva. Vyhlásené za svetové dedičstvo UNESCO: 2016. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aÁzia - stredná |
| 999 |
_c12064 _d12064 |
||