| 000 | 01652nam a2200433 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 850 | _ckniznica2@kcdetva.sk | ||
| 008 | 080618s1986||||xo slo d | ||
| 020 | _a(viaz.) | ||
| 035 | _aDETVA10051 | ||
| 040 |
_aDETVA _bslo _cDETVA |
||
| 041 | 1 |
_aslo _hger |
|
| 080 | _a308(100) | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aKrajiny sveta: Politicko-ekonomická príručka _b(Länder der Erde) |
| 250 | _a2. prepr. a dopl. vyd. | ||
| 260 |
_aBratislava _bPravda _c1986 |
||
| 300 |
_a745 s., čiernobiele mapky, obrazová príloha _c24 cm |
||
| 650 | 0 | 7 |
_akrajiny sveta _2DETVA |
| 650 | 0 | 7 |
_ahospodárske pomery _2DETVA |
| 650 | 0 | 7 |
_apolitické pomery _2DETVA |
| 910 | _adetva | ||
| 700 | 1 |
_aJurkovičová-Salayová, Katarína _4trl |
|
| 044 |
_axo _cSK |
||
| 992 | _aA | ||
| 650 | 0 | 7 | _asociálne pomery |
| 650 | 0 | 7 | _asociografia |
| 080 | _a32/33(100) | ||
| 080 | _a913(100)(031) | ||
| 650 | 0 | 7 | _azemepis |
| 650 | 0 | 7 | _ageografia |
| 650 | 0 | 7 | _aekonomika |
| 650 | 0 | 7 | _apolitická ekonomie |
| 650 | 0 | 7 | _aštáty |
| 650 | 0 | 7 | _asvet |
| 520 | _aKolektív prekladateľov Katarína Jurkovičová, Magda Holubová, Eva Lengyelová, Irma Knezlová, Jozef Kahan a Lýdia Slabá vytvorili encyklopedické dielo, ktoré vyšlo v NDR. Zobrazuje komplexný obraz politického a ekonomického o každej krajine, prírodné podmienky, nerastné bohatstvo, údaje o obyvateľstve, analyzuje ekonomiku: priemysel, poľnohospodárstvo, dopravu a zahraničný obchod. | ||
| 500 | _aAbecedný zoznam s. 849-885. | ||
| 700 | 1 |
_aHolubová, Magda _4lso |
|
| 650 | 0 | 7 | _anerastné bohatstvo |
| 650 | 0 | 7 | _aencyklopédie sveta |
| 999 |
_c13139 _d13139 |
||