| 000 | 02247nam a2200409 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 850 | _ckniznica2@kcdetva.sk | ||
| 008 | 080618s1984||||xo slo d | ||
| 035 | _aDETVA18743 | ||
| 040 |
_aDETVA _bslo _cDETVA |
||
| 041 | 0 | _aslo | |
| 245 | 1 | 0 | _aKeď národ malý stal sa veľkým |
| 250 | _a1. vyd. | ||
| 260 |
_aBratislava _bMladé letá _c1984 |
||
| 300 |
_a143 s., čiernobiele ilustrácie v texte _c25,5 cm |
||
| 650 | 0 | 7 |
_aantológie literárne _2DETVA |
| 650 | 0 | 7 |
_adokumenty faktografické _2DETVA |
| 650 | 0 | 7 |
_aSNP _2DETVA |
| 650 | 0 | 7 |
_apoézia _2DETVA |
| 650 | 0 | 7 |
_2DETVA _apróza |
| 910 | _adetva | ||
| 044 |
_axo _cSK |
||
| 020 | _a(viaz.) | ||
| 700 | 1 |
_aĎuríčková, Mária, _d1919-2004 _4com |
|
| 500 | _aPre čitateľov od 12 rokov. | ||
| 700 | 1 |
_aĎuríčková, Mária, _d1919-2004 _4aui |
|
| 700 | 1 |
_aImro, Igor, _d1943- _4bkd |
|
| 700 | 1 |
_aMišurová, Ľudmila _4pht |
|
| 700 | 1 |
_aKrkošková, Silvia _4lso |
|
| 600 | _aĎuríčková, Mária, vl. menom Mária Masaryková, rodená Piecková (slovenská spisovateľka, prekladateľka, scenáristka a autorka literatúry pre deti a mládež, 29.09.1919 Zvolenská Slatina - 15.03.2004 Bratislava) | ||
| 080 | _a821.162.4 | ||
| 080 | _a943.761944 | ||
| 650 | 0 | 7 | _aslovenská literatúra - texty |
| 650 | 0 | 7 | _apre čitateľov od 12 rokov |
| 520 | _aVzniklo dielo, ktoré zostavovateľka nazýva kronikou epochy. Naozaj neobyčajná kniha. Sú v nej poviedky, sú v nej básne, ale aj dokumenty, ba i nápisy na hroboch padlých v boji. Kniha, ktorá o Slovenskom národnom povstaní hovorí na viacero spôsobov,aby o to vernejšie a hlbšie ukázala, ako to vtedy bolo a o čo šlo. Aby ste pochopili, že bojovníci v Slovenskom národnom povstaní sa bili i obetovali vlastné životy za vaše šťastné detstvo i za vašu budúcnosť. Také je poslanie tejto nezvyčajnej knihy. A my v Mladých letách si želáme jediné: aby vám táto kniha jasnou rečou pripomenula chvíle, keď sa náš malý národ stal veľkým, a aby ste si uvedomili, že vtedy sa za pravdu a spravodlivosť bili ľudia, ktorých krv koluje vo vašich žilách. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aČeskoslovensko |
| 651 | _aČeskoslovensko | ||
| 999 |
_c15200 _d15200 |
||