| 000 | 03064nam a2200469 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 951212s1980 a yxo a 0 slo c | ||
| 020 | _a(viaz.) | ||
| 040 |
_aSNK _bslo _cSNK _eAACR2 |
||
| 041 | 1 |
_aslo _hcze |
|
| 044 |
_axo _cSK |
||
| 080 | _a821.162.3-93 | ||
| 080 | _a903 | ||
| 100 | 1 |
_aJelínek, Ján: 1926-2004 _4aut |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aVeľký obrazový atlas pravekého človeka _cJan Jelínek ; [z čes. orig. preložil Ján Barica ; prebal s použitím ilustrácie Zdeňka Buriana navrhol Branislav Slezáček] |
| 260 |
_aBratislava _bMladé letá _c1980 _eMartin _fTlačiarne SNP |
||
| 300 |
_a557 s., 54,95 AH _bČiernobiele a fareb. fot. Sch. _c23 cm |
||
| 500 | _aZoznam farebných reprodukcií. Doslov. Slovníček odborných výrazov a cudzích slov. Menný a vecný register. 500 zázn. lit. o knihách, čl., čas. a ďalších prameňoch v jaz. slov., čes., rus., nem., angl., franc., lat. a i. | ||
| 650 | 0 | 7 |
_aprírodné vedy _2SNK |
| 700 | 1 |
_aBarica, Ján: 1928-2005 _4trl |
|
| 700 | 1 |
_aBurian, Zdeněk: 1905-1981 _4bjd |
|
| 700 | 1 |
_aSlezáček, Branislav: 1949- _4bkd |
|
| 765 | 0 |
_tVelký obrazový atlas pravěkého člověka _aJelínek, Jan |
|
| 992 | _aA | ||
| 850 | _ckniznica1@kcdetva.sk | ||
| 250 | _a1. vyd. | ||
| 650 | 0 | 7 | _abiologické vedy |
| 982 | _aOLDE | ||
| 080 | _a572.1/.4(084.12) | ||
| 600 | _aJelínek, Ján (bol český univerzitný profesor, antropológ, riaditeľ Moravského zemského múzea v Brne, zakladateľ Anthropos, rovnako ako katedry muzeológie a prezident ICOM. * 06.02.1926 Brno, Česko - 03.10.2004 Brno, Česko) | ||
| 650 | 0 | 7 | _aantropológia |
| 600 | _aBurian, Zdeněk, celým menom Zdeněk Michael František Burian (český maliar a ilustrátor dobrodružných kníh. Do povedomia sa dostal najmä svojimi paleontologickými rekonštrukciami spoločne s profesorom Josefom Augustom. * 11.02.1905 Kopřivnice, Česko - 01.07.1981 Praha, Česko) | ||
| 520 | _aAko vznikol človek, ako vyzeral v jednotlivých obdobiach vývoja? Kedy sa objavili prvé stopy ľudskej činnosti a ako prebiehal kultúrny vývoj v pravekej spoločnosti? Týmto vzrušujúcim námetom sa zaoberá autor v knihe na podklade antropologických a archeologických nálezov z celého sveta približuje čitateľovi vývoj človeka trvajúci milióny rokov. | ||
| 650 | 0 | 7 | _apravek |
| 650 | 0 | 7 | _ačlovek praveký |
| 650 | 0 | 7 | _avývoj človeka |
| 650 | 0 | 7 | _aatlasy ilustrované |
| 650 | 0 | 7 | _aatlasy pre deti |
| 500 | _aPre čitateľov od 13 rokov. | ||
| 650 | 0 | 7 | _apre čitateľov od 13 rokov |
| 600 | _aSlezáček, Branislav (slovenský výtvarník, maliar, ilustrátor, grafik. * 02.08.1949 Stará Turá, Slovensko -) | ||
| 600 | _aBarica, Ján (slovenský spisovateľ literatúry faktu, prekladateľ, redaktor. Jeho dielo o priekopníkoch slovenskej vedy a techniky určené predovšetkým mladému čitateľovi Malý slovenský panteón vedy a techniky (2004) obsahuje 115 medailónov. * 28.12.1928 Solivar, Slovensko - 25.08.2005 Bratislava, Slovensko) | ||
| 999 |
_c1555 _d1555 |
||