000 | 01723nam a2200361 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 021003s1982||||xr 0 cze c | ||
040 |
_aSNK _bslo _cSNK _eAACR2 |
||
100 | 1 |
_aTuček, Karel: 1906-1990 _4aut |
|
245 | 1 | 0 | _aKapesní atlas nerostů a hornin |
250 | _a2. vyd. | ||
260 |
_aPraha _bStátní pedagogické nakladatelství _c1982 |
||
300 |
_a343 s., čiernobiele a farebné fotografie v texte _c17 cm |
||
850 | _ckniznica1@kcdetva.sk | ||
700 | 1 |
_aTvrz, František: 1908- _4pht |
|
700 | 1 |
_aDubová, Jana _4bkd |
|
020 | _a(viaz.) | ||
041 | _acze | ||
044 |
_axr _cCZ |
||
500 | _aRegister abecedný. | ||
080 | _a553 | ||
080 | _a548/549 | ||
650 | 0 | 7 | _aprírodoveda |
650 | 0 | 7 | _anerasty a horniny |
982 | _aOLDO | ||
992 | _aA | ||
600 | _aTuček, Karel (český mineralóg, petrograf a muzeológ, dlhoročný vedecký pracovník Národného múzea v Prahe. * 21.01.1906 v Novej Pace, Česko - 26.08.1990 v Písku, Česko) | ||
650 | 0 | 7 | _ahorniny |
650 | 0 | 7 | _ageológia |
650 | 0 | 7 | _amineralógia |
080 | _a=162.3 | ||
600 | _aTvrz, František (český fotograf známy predovšetkým svojimi fotografiami nerastov. * 24.11.1908 Janštýn u Jihlavy, Česko -) | ||
520 | _aNajprv čitateľa uvítajú všeobecne formulované kapitolky, ktoré si všímajú aj určovanie, zberu a uchovávania hornín a nerastov. Po nich nasleduje prehliadka 140 typických exemplárov svojich druhov, ktoré sú vyfotografované většinoučernobíle, leč niekedy aj farebne. Vždy na strane protiľahlej obrázku popisuje text vznik, zloženie, vlastnosti, výskyt a využitie príslušnej skupiny zemského nerastného bohatstva. | ||
999 |
_c1582 _d1582 |