| 000 | 01351nam a2200373 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 850 | _ckniznica2@kcdetva.sk | ||
| 008 | 080618s1986||||xo slo d | ||
| 020 | _a(viaz.) | ||
| 035 | _aDETVA58474 | ||
| 040 |
_aDETVA _bslo _cDETVA |
||
| 041 | 0 | _aslo | |
| 080 | _a796.52(235.211)(084.121) | ||
| 245 | 1 | 0 | _aNa streche sveta |
| 250 | _a2. dopl. vyd. | ||
| 260 |
_aBratislava _bŠport _c1986 |
||
| 300 |
_a112 s., farebné fotografie v texte _c27,5 cm |
||
| 650 | 0 | 7 |
_ašport _2DETVA |
| 650 | 0 | 7 |
_aexpedície horolezecké _2DETVA |
| 651 | 7 |
_2DETVA _aPamír - horstvo (Čína a Afganistán) |
|
| 910 | _adetva | ||
| 044 |
_axo _cSK |
||
| 992 | _aA | ||
| 700 | 1 |
_aMaťašák, Miloslav _4com |
|
| 650 | 0 | 7 | _ahorolezectvo |
| 650 | 0 | 7 | _ahorolezci československí |
| 650 | 0 | 7 | _avýstupy horolezecké |
| 650 | 0 | 7 | _atexty |
| 520 | _aPamír (čín. Pcha-mi-er) je rozsiahla horská sústava v Tadžikistane, Číne a Afganistane. | ||
| 520 | _aSpája Hindúkuš, Karakoram, Kchun-lun a Ťanšan. Rozloha asi 120 000 km2, dĺžka 500 km, šírka do 400 km. | ||
| 520 | _aMasív bol vyzdvihnutý počas alpínsko-himalájskeho vrásnenia. Sú tu časté zemetrasenia. | ||
| 650 | 0 | 7 | _afotografie |
| 650 | 0 | 7 | _aPamír - horstvo (Čína a Afganistán) |
| 700 | 1 |
_akolektív autorov _4aut |
|
| 999 |
_c20261 _d20261 |
||