000 | 01774nam a2200397 a 4500 | ||
---|---|---|---|
850 | _ckniznica2@kcdetva.sk | ||
008 | 080618s2000||||xo slo d | ||
020 | _a8088869250 (viaz.) | ||
035 | _aDETVA58604 | ||
040 |
_aDETVA _bslo _cDETVA |
||
041 | 1 |
_aslo _heng |
|
100 | 1 |
_aFarndon, John, _d1960- _4aut |
|
245 | 1 | 0 |
_aĽudské telo _cJohn Farndon _b(Human body) |
260 |
_aBratislava _bTigra _c2001 |
||
300 |
_a61 s., farebné ilustrácie v texte _c30,5 cm |
||
650 | 0 | 7 |
_2DETVA _azdravoveda |
650 | 0 | 7 |
_atelo ľudské _2DETVA |
910 | _adetva | ||
919 | _a80-88869-25-0 | ||
250 | _a1. vyd. | ||
490 | _a1000 zaujímavostí | ||
044 |
_axo _cSK |
||
992 | _aA | ||
650 | 0 | 7 | _aľudské telo |
650 | 0 | 7 | _aanatómia človeka |
650 | 0 | 7 | _afyziológia človeka |
700 | 1 |
_aJaurová, Miroslava _4trl |
|
700 | 1 |
_aBuzgovičová, Lucia _4trl |
|
080 | _a821.111-93 | ||
650 | 0 | 7 | _aencyklopédie ilustrované |
500 | _aRegister. Pre čitateľov od 9 rokov. | ||
520 | _aKnižka obsahuje všetky informácie o ľudskom tele, ktoré by mal vedieť každý...Prečo človek nebeží tak rýchlo ako gepard? Prečo nie je taký silný ako lev? A prečo je človek pri slonovi úplný drobček? Toto všetko je síce pravda, ale dokázal sa najrýchlejšie vyvinúť a osídliť našu planétu a aj napriek niekoľkým nedostatkom ľudské telo funguje priam úžasne.Všetko toto a ešte omnoho viac sa dozviete po preštudovaní knižky, v ktorej nájdete 1000 údajov, 100 obrázkov, ale aj 6 ikoniek, ktoré vám pomôžu rýchlo vyhľadať to, čo vás práve zaujíma. | ||
080 | _a611/612(087.5) | ||
650 | 0 | 7 | _aencyklopédie pre deti |
650 | 0 | 7 | _apre čitateľov od 9 rokov |
999 |
_c20388 _d20388 |