| 000 | 01190nam a2200433 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 850 | _ckniznica2@kcdetva.sk | ||
| 008 | 080618nuuuu||||xo slo d | ||
| 020 | _a8071187690 (viaz.) | ||
| 035 | _aDETVA59251 | ||
| 040 |
_aDETVA _bslo _cDETVA |
||
| 041 | 1 |
_aslo _heng |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aŠkolský atlas _b(Student atlas) |
| 260 |
_aBratislava _bIkar _c1999 |
||
| 300 |
_a160 s., farebné ilustrácie v texte _c29,5 cm |
||
| 910 | _adetva | ||
| 700 | 1 |
_aHajčíková, Marta, _d1934- _4trl |
|
| 700 | 1 |
_aJakubičková, Mária _4trl |
|
| 250 | _a1. vyd. | ||
| 044 |
_axo _cSK |
||
| 650 | 0 | 7 | _aatlasy zemepisné |
| 650 | 0 | 7 | _azemepis |
| 080 | _a821.111-93 | ||
| 992 | _aA | ||
| 080 | _a912(100)(084.41) | ||
| 650 | 0 | 7 | _ageografia sveta |
| 650 | 0 | 7 | _aatlasy školské |
| 500 | _aPre čitateľov od 9 rokov. | ||
| 650 | 0 | 7 | _apre čitateľov od 9 rokov |
| 650 | 0 | 7 | _aSlovenská republika |
| 650 | 0 | 7 | _aČeská republika |
| 651 | _aSlovenská republika | ||
| 651 | _aČeská republika | ||
| 650 | 0 | 7 | _aEurópa |
| 651 | _aEurópa | ||
| 650 | 0 | 7 | _aÁzia |
| 651 | _aÁzia | ||
| 650 | 0 | 7 | _aAfrika |
| 651 | _aAfrika | ||
| 999 |
_c20924 _d20924 |
||