000 | 01357nam a2200361 a 4500 | ||
---|---|---|---|
850 | _ckniznica1@kcdetva.sk | ||
008 | 080618nuuuu||||xo cze d | ||
035 | _aDETVA59331 | ||
040 |
_aDETVA _bslo _cDETVA |
||
041 | 1 | _hger | |
100 | 1 |
_4aut _aBabanin, Vladimír |
|
910 | _adetva | ||
044 |
_axo _cSK |
||
992 | _aA | ||
250 | _a1. vyd. | ||
700 | 1 |
_aKrankus, Milan, _d1950- _4trl |
|
245 | 1 | 0 | _aPyramidy. Kódy života: Principy, podle kterých byly pyramidy postaveny |
300 |
_a270 s. _c20 cm |
||
020 | _a8089115055 (brož.) | ||
260 |
_bEugenika _aBratislava _c2003 |
||
650 | 0 | 7 | _apyramídy |
650 | 0 | 7 | _azáhady neobjasnené |
650 | 0 | 7 | _ajavy nezvyčajné |
080 | _a001.94 | ||
080 | _a726.85 | ||
080 | _a=162.3 | ||
520 | _aPyramídy boli postavené podľa určitých princípov, ktoré sú pri bližšom skúmaní zarážajúce. Určité matematické pomery, ktoré dávajú pyramídam charakteristický tvar, neboli zvolené náhodne alebo esteticky, ale zodpovedajú životne dôležitým fyzikálnym, chemickým či biochemickým vzorcom. Do pyramidálnych stavieb bol dokonca vložený genetický kód... | ||
650 | 0 | 7 | _akódy genetické |
650 | 0 | 7 | _akryštály |
650 | 0 | 7 | _ahypotézy |
650 | 0 | 7 | _aknihy populárno-náučné |
041 | _acze | ||
999 |
_c20995 _d20995 |