000 | 01630nam a2200457 a 4500 | ||
---|---|---|---|
850 | _ckniznica2@kcdetva.sk | ||
008 | 080618s2001||||xo slo d | ||
020 | _a9284501563 (brož.) | ||
035 | _aDETVA59717 | ||
040 |
_aDETVA _bslo _cDETVA |
||
041 | 1 |
_aslo _hfre |
|
245 | 1 | 0 | _aNATO - OTAN: Príručka |
250 | _a1. vyd. | ||
260 |
_aBrusel _c2001 _bOffice of Information and Press |
||
300 |
_a576 s. _c21 cm |
||
910 | _adetva | ||
919 | _a92-845-0156-3 | ||
044 | _aBE | ||
080 | _a061.1(4-15+7) | ||
080 | _a355 | ||
650 | 0 | 7 | _aNATO |
992 | _aA | ||
650 | 0 | 7 | _aOrganizácia Severoatlantickej zmluvy |
650 | 0 | 7 | _xpríručky |
651 | _aBrusel (Belgicko) | ||
651 | _aBelgicko | ||
650 | 0 | 7 | _aBrusel (Belgicko) |
500 | _aČlenské štáty: Belgie, Kanada, Česká republika, Dánsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Španělsko, Turecko, Velká Británie, Spojené státy americké. | ||
500 | _aEmblém NATO jako symbol Atlantické aliance byl přijat Severoatlantickou | ||
500 | _aradou v říjnu roku 1953. Kruh znamená jednotu a spolupráci, větrná růžice | ||
500 | _akompasu je znakem společné cesty k míru, na niž se vydaly členské státy | ||
500 | _aAliance. | ||
650 | 0 | 7 | _aEvropska bezpečnosť a obranna identity |
650 | 0 | 7 | _aESDI |
650 | 0 | 7 | _aEurópska únia |
650 | 0 | 7 | _aEU |
080 | _a327.51(100) | ||
650 | 0 | 7 | _apolitika svetová |
650 | 0 | 7 | _avojensko-politický blok |
650 | 0 | 7 | _apríručky NATO |
999 |
_c21305 _d21305 |