| 000 | 02152nam a2200373 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 850 | _ckniznica2@kcdetva.sk | ||
| 008 | 080618s2002||||xo slo d | ||
| 020 | _a8022012025 (viaz.) | ||
| 035 | _aDETVA59725 | ||
| 040 |
_aDETVA _bslo _cDETVA |
||
| 041 | 1 |
_aslo _heng |
|
| 100 | 1 |
_aL'Amour, Louis, _d1908-1988 _4aut |
|
| 245 | 1 | 0 |
_b(The Sacketts: Lando) _cLouis L'Amour ; [z anglického originálu prel. Otakar Kořínek] _aPoklad v zálive |
| 250 | _a1. vyd. | ||
| 260 |
_aBratislava _bSlovenský spisovateľ _c2002 |
||
| 300 |
_a136 s. _c21 cm |
||
| 700 | 1 |
_aKořínek, Otakar, _d1946- _4trl |
|
| 910 | _adetva | ||
| 919 | _a80-220-1202-5 | ||
| 490 | _aSakettovci | ||
| 044 |
_axo _cSK |
||
| 650 | 0 | 7 | _aromány autorské |
| 650 | 0 | 7 | _ahistorické romány |
| 650 | 0 | 7 | _adobrodružné romány |
| 650 | 0 | 7 | _awesterny |
| 992 | _aA | ||
| 080 | _a821.111(73)-31 | ||
| 600 | _aL'Amour, Louis, celým m. Louis L'Amour Dearborn (americký spisovateľ literatúry faktu, sci-fi románov a historických románov. Nar. 22.03.1908 Jamestown, Severná Dakota - 10.06.1988 Los Angeles, Kalifornia) | ||
| 520 | _aMladý Orlando Sackett, ktorý žije sám ako prst v rodičovskom zrube, má už plné zuby vrchárskej biedy. Jedinou možnosťou, ako prísť k peniazom, je vybrať sa na západ s priateľom, ktorého túžba po zlatom poklade ženie do Mexického zálivu. Odtiaľ je už len krôčik k zosnovaniu plánu s bývalým lodným kapitánom. Aj keď ako honci dobytka vzbudzujú hľadači pokladu menšiu pozornosť, ich najnebezpečnejší protivník, vojenský veliteľ Herrara, má dobrý nos. V závere akcie zamieša karty spôsobom, na ktorý najviac doplatí Orlando. Pobyt za mrežami však dobrého chlapa iba zocelí a ešte lepšie vyzbrojí do boja s úhlavným nepriateľom... | ||
| 650 | 0 | 7 | _apróza |
| 700 | 1 |
_aGrečner, Dušan, _d1944- _4bkd |
|
| 650 | 0 | 7 | _aamerická literatúra - texty |
| 600 | _aGrečner, Dušan (slovenský akademický maliar, grafik, ilustrátor, autor poštových známok, žiaka Albína Brunovského. Nar. 21.08.1944 Skalica, Slovensko -) | ||
| 999 |
_c21311 _d21311 |
||