000 | 01271nam a2200433 a 4500 | ||
---|---|---|---|
850 | _ckniznica2@kcdetva.sk | ||
008 | 080618s2004||||xo slo d | ||
020 | _a8070983884 (brož.) | ||
035 | _aDETVA59874 | ||
040 |
_aDETVA _bslo _cDETVA |
||
041 | 0 | _aslo | |
100 | 1 |
_aBeňo, Matej _4aut |
|
245 | 1 | 0 |
_cMatej Beňo _aRegionálne školstvo v Slovenskej republike: Analyticko-prognostické štúdie |
260 |
_aBratislava _bÚstav informácií a prognóz školstva _c2004 |
||
300 | _a324 s. | ||
650 | 0 | 7 |
_aškolstvo regionálne _2DETVA |
700 | 1 |
_aHerich, Ján _4aut |
|
700 | 1 |
_aLipská, Mária _4aut |
|
700 | 1 |
_aRašková, Jana _4aut |
|
700 | 1 |
_aStraka, Pavel _4aut |
|
700 | 1 |
_aŠimčáková, Ľudmila _4aut |
|
910 | _adetva | ||
919 | _a80-7098-388-4 | ||
044 |
_axo _cSK |
||
250 | _a1. vyd. | ||
992 | _aA | ||
080 | _a371.1(437.6) | ||
650 | 0 | 7 | _apedagogika |
650 | 0 | 7 | _aškolské kluby detí |
650 | 0 | 7 | _amaterské školy |
650 | 0 | 7 | _astredné školy |
650 | 0 | 7 | _aškolská štatistika |
650 | 0 | 7 | _ariadenie školstva |
650 | 0 | 7 | _aučitelia |
650 | 0 | 7 | _aštúdie |
650 | 0 | 7 | _azborníky pedagogické |
650 | 0 | 7 | _aSlovensko |
651 | _aSlovensko | ||
999 |
_c21436 _d21436 |