000 | 01417nam a2200361 a 4500 | ||
---|---|---|---|
850 | _ckniznica1@kcdetva.sk | ||
008 | 080618s2002||||xo slo d | ||
020 | _a8071456926 (viaz.) | ||
035 | _aDETVA60432 | ||
040 |
_aDETVA _bslo _cDETVA |
||
041 | 1 |
_aslo _hger |
|
100 | 1 |
_aAas, Gregor, _d1957- _4aut |
|
245 | 1 | 0 |
_aStromy: Vreckový atlas _bPraktická príručka na určovanie európskych listnantých a ihličnatých stromov _cGregor Aas ; [z nemeckého originálu prel. Eva Lisická] |
250 | _a2. vyd. | ||
260 |
_aBratislava _bSlovart _c2002 |
||
300 |
_a255 s. _c18 cm |
||
650 | 0 | 7 |
_astromy _2DETVA |
700 | 1 |
_aRiedmiller, Andreas, _d1952- _4aut |
|
700 | 1 |
_aLisická, Eva, _d1947- _4trl |
|
700 | 1 |
_akolektív fotografov _4pht |
|
910 | _adetva | ||
919 | _a80-7145-692-6 | ||
044 |
_axo _cSK |
||
650 | 0 | 7 | _aurčovanie rastlín |
080 | _a582.6/.9(084.42) | ||
992 | _aA | ||
650 | 0 | 7 | _arastliny |
650 | 0 | 7 | _aihličnaté stromy |
650 | 0 | 7 | _alistnaté stromy |
650 | 0 | 7 | _apríručky praktické |
490 | _aVreckový atlas | ||
520 | _aPraktická príručka vreckového formátu na určovanie stromov. Prehľadné usporiadanie listnatých a ihličnatých stromov pomocou farebného kódu. Verné fotografie a nákresy umožňujú rýchlu a spoľahlivú identifikáciu jednotlivých druhov v každom ročnom období. | ||
999 |
_c21888 _d21888 |