000 | 02007nam a2200481 a 4500 | ||
---|---|---|---|
850 | _ckniznica1@kcdetva.sk | ||
008 | 080618s2004||||xo slo d | ||
020 | _a8071819743 (viaz.) | ||
035 | _aDETVA61125 | ||
040 |
_aDETVA _bslo _cDETVA |
||
041 | 0 | _aslo | |
100 | 1 |
_aZeman, Michal _4aut |
|
245 | 1 | 0 |
_aSlovenské futbalové desaťročie: Udalosti, osobnosti, fakty (1993-2003) _cMichal Zeman |
260 |
_aPraha _bOttovo nakladatelství - Cesty _c2004 |
||
300 |
_a119 s., farebné fotografie, tabuľky v texte _c29,5 cm |
||
700 | 1 |
_aPospíšil, Peter, _d1944-2006 _4pht |
|
700 | 1 |
_aSúkup, Ján, _d1952- _4pht |
|
700 | 1 |
_aŠtarfoto _4pht |
|
910 | _adetva | ||
919 | _a80-7181-974-3 | ||
044 |
_axr _cCZ |
||
250 | _a1. vyd. | ||
992 | _aA | ||
650 | 0 | 7 | _ašport |
650 | 0 | 7 | _afutbal |
080 | _a796(437.6) | ||
650 | 0 | 7 | _aosobnosti športové |
650 | 0 | 7 | _ašportovci slovenskí |
650 | 0 | 7 | _amonografie |
520 | _aVšetko o slovenskom futbale, desaťročie úspechov, problémov a škandálov, slovo najlepších trénerov, podrobná štatistika, zaujímavé čísla a fakty. Ilustrované fotografiami. | ||
600 | _aPospíšil, Peter (slovenský žurnalista. bol československý hádzanári , ktorý bol súčasťou tímu, ktorý reprezentoval svoju krajinu na Letných olympijských hrách 1972 v Mníchove, kde získal striebornú medailu. Nar. 24.04.1944 Bratislava, Slovensko - 17.04.2006 Bratislava, Slovensko) | ||
500 | _aZ obsahu: Prehry, aféry, škandály. Osobnosti futbalového desaťročia. Trénovali majstrov. Sedeli na reprezentačnej lavičke. Štatistická časť. | ||
650 | 0 | 7 | _afutbalisti slovenskí |
650 | 0 | 7 | _ašportové fakty |
650 | 0 | 7 | _aSlovensko |
651 | _aSlovensko | ||
080 | _a796.332 | ||
080 | _a796.332.071.2 | ||
080 | _a(048.8) | ||
700 | 1 |
_aNovák, Vladimír, _d1947- _4oth |
|
700 | 1 |
_aZeman, Marek _4oth |
|
700 | 1 |
_aVozák, Martin, ml. _4lso |
|
999 |
_c22464 _d22464 |