000 | 02791nam a2200505 a 4500 | ||
---|---|---|---|
850 | _ckniznica2@kcdetva.sk | ||
008 | 140410s |||| d | ||
100 | 1 |
_aValehrachová-Matulayová, Margita, _d1909-1990 _4aut |
|
245 | 1 | 0 | _aKúzelník spod Kahlenbergu: Petzval, Jozef Maximilián |
260 |
_c1967 _bMladé letá _aBratislava |
||
250 | _a1. vyd. | ||
020 | _a(viaz.) | ||
041 | _aslo | ||
044 |
_axo _cSK |
||
300 |
_c20,5 cm _a130 s. |
||
992 | _aA | ||
080 | _a821.162.4-93-312.6 | ||
080 | _a82-312.6 | ||
700 | 1 |
_aBachorík, Otokar, _d1933- _4ill |
|
700 | 1 |
_aRumanovský, Ivan _4aui |
|
650 | 0 | 7 | _aromány autorské |
650 | 0 | 7 | _ahistorické romány |
650 | 0 | 7 | _a19. stor. |
650 | 0 | 7 | _aosobnosti fyziky |
700 | 1 |
_aPetzval, Jozef Maximilián, _d1807-1891 _4oth |
|
650 | 0 | 7 | _afyzici slovenskí |
650 | 0 | 7 | _avynálezcovia slovenskí |
650 | 0 | 7 | _amatematici slovenskí |
650 | 0 | 7 | _afyzika |
650 | 0 | 7 | _aoptika |
650 | 0 | 7 | _amatematika |
650 | 0 | 7 | _abiografické romány |
650 | 0 | 7 | _aživotopisné romány |
080 | _a53 | ||
080 | _a51 | ||
650 | 0 | 7 | _apróza |
650 | 0 | 7 | _aslovenská literatúra - texty |
650 | 0 | 7 | _apre čitateľov od 13 rokov |
500 | _aPre čitateľov od 13 rokov. | ||
080 | _a929 Petzval, Jozef Maximilián | ||
600 | _aValehrachová-Matulayová, Margita (slovenská spisovateľka literatúry faktu, biografistka, autorka rozhlasovej tvorby, prekladateľka, 08.06.1909 Rajec - 10.10.1990 Bratislava) | ||
600 | _aBachorík, Otokar (slovenský textilný výtvarník, grafik, maliar. Venoval sa užitej grafike, grafickému dizajnu, neskôr maľbe, voľnej grafike a textilnej tvorbe. * 30.04.1933 Chtelnica, okres Piešťany, Slovensko -) | ||
600 | _aPetzval, Jozef Maximilián (bol slovenský - podľa niektorých zdrojov nemecký fyzik, matematik a vynálezca činný najprv v uhorskej, neskôr v rakúskej časti Rakúskej monarchie. Pokladá sa za zakladateľa modernej optiky. * 06.01.1807 Spišská Belá, Uhorsko, dnes Slovensko - 19.09.1891 Viedeň, Rakúsko) | ||
520 | _aKniha opisuje život a dielo tejto výnimočnej osobnosti v oblasti aplikovanej matematiky 19. storočia od jeho študentských čias, kedy bola matematika pre neho najhlúpejšou vedou na svete, až k objaveniu jej krás, spoznávania až natoľko, že ju študoval na rôznych školách a neskôr ju začal vyučovať na univerzite vo Viedni. Na vrchu Kahlenberg nad Viedňou realizoval množstvo svojich výpočtov a pokusov, z ktorých vznikli objavy svetového charakteru. Jeho vynálezy portrétneho a krajinárskych objektívu viedli k zostrojeniu fotoaparátu s kratším expozičným časom, čo bolo výnimočným celoeurópskym objavom. | ||
999 |
_c23351 _d23351 |