| 000 | 02174nam a2200325 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 951212s1980||||[C 0 slo c | ||
| 040 |
_aSNK _bslo _cSNK _eAACR2 |
||
| 041 | 1 |
_aslo _hslo |
|
| 044 |
_axo _cSK |
||
| 080 | _a821.162.4-1 | ||
| 100 | 1 |
_aMojík, Ivan: 1928-2007 _4070 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aZrozumiteľný človek _cIvan Mojík ; Viera Žilinčanová, Dagmar Dolinská |
| 250 | _a1. vyd. | ||
| 260 |
_aBratislava _bSlovenský spisovateľ _c1980 _eMartin _fTlačiarne SNP |
||
| 300 |
_a108 s., 2,13 AH, ilustrácie v texte _c24 cm |
||
| 490 | 0 | _aNová poézia | |
| 700 | 1 |
_aŽilinčanová, Viera: 1932-2008 _4440 |
|
| 700 | 1 |
_aDolinská, Dagmar _4140 |
|
| 992 | _aA | ||
| 850 | _ckniznica1@kcdetva.sk | ||
| 020 | _a(viaz.) | ||
| 600 | _aMojík, Ivan (slovenský básnik - nadrealista, prekladateľ. Nar. 02.11.1928 Turzovka, Slovensko - 18.04.2007 Bratislava, Slovensko) | ||
| 080 | _a82-1 | ||
| 650 | 0 | 7 | _abásne autorské |
| 600 | _aŽilinčanová, Viera (bola slovenská maliarka, ilustrátorka. Manžel Michala Jakabčica tiež maliar, ich dielo bolo prezentované na mnohých prestížnych výstavách doma i v zahraničí a ocenené niekoľkými medzinárodnými cenami. * 10.07.1932 Nové Zámky, Slovensko - 19.03.2008 Bratislava, Slovensko) | ||
| 520 | _aZbierka Zrozumiteľný človek sa vyznačuje tematickou, motivickou a metaforickou pestrosťou, pričom tvorca sa usiluje o komplexný obraz súčasníka a dôraz kladie na intelektuálny rozmer jeho bytia. Osvetľuje ho v súradniciach prírodných, intímnych medziľudských i spoločenských väzieb. Obraznosť je tu najčastejšie spätá so substanciou mesta, veľkomesto vstupuje do básní v podobe rytmu rockovej hudby, plagátov, hluku, reklám, vývesných štítov, ale aj v podobe nežných gotických línií, tichých uličiek a čarovných zákutí parkov. Časť básní je napísaná voľným veršom, časť rýmovaným, avšak autor neraz využíva akýsi "rýmový automatizmus" (banálne rýmy) ako prostriedok parodizácie. | ||
| 650 | 0 | 7 | _areflexívne básne |
| 650 | 0 | 7 | _apoézia |
| 650 | 0 | 7 | _aslovenská literatúra - texty |
| 999 |
_c23709 _d23709 |
||