| 000 | 02147nam a2200493 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 951122s1986||||xo 0 slo c | ||
| 020 | _a(viaz.) | ||
| 040 |
_aSNK _bslo _cSNK _eAACR2 |
||
| 041 | 1 |
_aslo _hslo |
|
| 044 |
_axo _cSK |
||
| 080 | _a398.33(437.6) | ||
| 100 | 1 |
_aHorváthová, Emília: 1931-1996 _4aut |
|
| 245 | 1 | 0 | _aRok vo zvykoch nášho ľudu |
| 250 | _a1. vyd. | ||
| 260 |
_aBratislava _bTatran _c1986 |
||
| 300 |
_a246 s., 24,12 AH _c24 cm |
||
| 490 | 0 |
_aKorene _vzv.20 |
|
| 700 | 1 |
_aŠtuková, Ľubica _4bkd |
|
| 700 | 1 |
_aSzabó, Tibor _4bkd |
|
| 700 | 1 |
_aGrossmann, Igor _4bkd |
|
| 992 | _aA | ||
| 850 | _ckniznica1@kcdetva.sk | ||
| 650 | 0 | 7 | _aspoločenské vedy |
| 650 | 0 | 7 | _aľudové zvyky |
| 650 | 0 | 7 | _azvyky ľudové |
| 982 | _aOLDO | ||
| 600 | _aHorváthová, Emília (slovenská etnografka, pedagogička a publicistka, zakladateľka romistiky na Slovensku. * 23.05.1931 Valaská, okr. Brezno, Slovensko - 10.02.1996 Bratislava, Slovensko) | ||
| 520 | _aDielo Emílie Horváthovej nás oboznamuje pútavou a prístupnou formou s nesmierne bohatým slovenským zvykoslovím. Zvyk v jej práci je len jedným z najstarších spôsobov dorozumievania, ale aj svedectvom o výrobe a o prírode ako o hlavnom, ale veľmi vrtkavom prostredí výroby. Kniha je rozdelená na štyri časti podľa ročných období. Zvykoslovný cyklus sa začína prvými dňami novembra, dňa, v ktorých sa podľa našich predkov aktivizovali nadprirodzené sily. Preto mali tieto dni zvláštnu atmosféru a mohli sa v nich realizovať rôzne magické a veštecké úkony. | ||
| 651 | 7 | _aSlovensko | |
| 650 | 0 | 7 | _aročné obdobia |
| 500 | _aResumé: Vianoce. Fašiangy. Masky. Morena. Veľká noc. Máje. Dožinky. Hody. Vinobranie. Sviatok všetkých svätých | ||
| 650 | 0 | 7 | _afolkloristika |
| 650 | 0 | 7 | _avianoce |
| 650 | 0 | 7 | _afašiangy |
| 650 | 0 | 7 | _amasky |
| 650 | 0 | 7 | _aMorena |
| 650 | 0 | 7 | _aVeľká noc |
| 650 | 0 | 7 | _amáje |
| 650 | 0 | 7 | _adožinky |
| 650 | 0 | 7 | _ahody |
| 650 | 0 | 7 | _avinobranie |
| 650 | 0 | 7 | _asviatok všetkých svetých |
| 650 | 0 | 7 | _aSlovensko |
| 999 |
_c2459 _d2459 |
||