000 | 01928nam a2200373 a 4500 | ||
---|---|---|---|
850 | _ckniznica1@kcdetva.sk | ||
008 | 100908s1974||||xr cze d | ||
245 | 1 | 0 | _aÚvod do teorie popisné statistiky |
100 | 1 |
_aCyhelský, Lubomír: 1929- _4aut |
|
260 |
_bStátní nakladatelství technické literatúry _aPraha _c1974 |
||
300 |
_c25 cm _a373 s. |
||
700 | 1 |
_aKalousek, Josef: 1917- _4bkd |
|
700 | 1 |
_aLacina, Vladislav _4bkd |
|
250 | _a1. vyd. | ||
020 | _a(viaz.) | ||
041 | _acze | ||
044 |
_axr _cCZ |
||
500 | _aLiteratúra. Menný a vecný register. | ||
080 | _a33(437) | ||
080 | _a311.1 | ||
650 | 0 | 7 | _aspoločenské vedy |
650 | 0 | 7 | _aekonomika |
650 | 0 | 7 | _aštatistika popisná |
650 | 0 | 7 | _aštatistika |
982 | _aOLDO | ||
992 | _aA | ||
080 | _a(075.8) | ||
600 | _aCyhelský, Lubomír (český docent katedry štatistiky na Vysokej škole ekonomickej, uznávaný za založenie dvojročného postgraduálneho štatistického štúdia pre pracovníkov štátnej štatistické služby, ktorý funguje dodnes. * 12.10.1929 v Brusov, Česko - | ||
600 | _aKalousek, Josef (český výtvarník, maliar, grafik a typograf. * 23.02.1917 v Kyšperku, Česko -) | ||
080 | _a=162.3 | ||
650 | 0 | 7 | _aučebnice vysokoškolské |
490 | _aŘada ekonomické literatury | ||
520 | _aAutor vysvětluje jednoduché prostředky popisné statistiky s ohledem na čtenáře, kteří nemají znalosti z teorie pravděpodobnosti. Seznamuje se statistickými pojmy, s elementárními metodami popisu jednorozměrných i vícerozměrnýchstatistických souborů a s jednoduchými prostředky jejich srovnávání. Hlavní důraz klade na postupy použitelné v ekonomické teorii a praxi. Na konci každé kapitoly uvádí kontrolní otázky, při jejichž řešení si může čtenář ověřit, zdapochopil vyloženou látku. | ||
999 |
_c3438 _d3438 |