000 | 01047nam a2200361 a 4500 | ||
---|---|---|---|
850 | _ckniznica1@kcdetva.sk | ||
008 | 100908s1975||||xr cze d | ||
245 | 1 | 0 | _aJednoduché statistické metody v prognostice |
100 | 1 |
_aKozák, Jozef _4aut |
|
700 | 1 |
_aSeger, Jan _4aut |
|
260 |
_bStátní nakladatelství technické literatúry _aPraha _c1975 |
||
300 |
_c25 cm _a278 s. |
||
250 | _a1. vyd. | ||
020 | _a(viaz.) | ||
041 | _acze | ||
044 |
_axr _cCZ |
||
500 | _aZáverečná poznámka. Literatúra. Zoznam riešených príkladov. Register. | ||
700 | 1 |
_aVodička, Jindřich _4bkd |
|
700 | 1 |
_aHokrová, Libuše _4bkd |
|
080 | _a33 | ||
650 | 0 | 7 | _aekonomika prognostiky |
650 | 0 | 7 | _aplánovanie |
650 | 0 | 7 | _aštatistika |
650 | 0 | 7 | _aekonomické predpovede |
650 | 0 | 7 | _aprognostika matematická |
650 | 0 | 7 | _ahospodárstvo podnikové |
982 | _aOLDO | ||
992 | _aA | ||
080 | _a311.2 | ||
080 | _a519.2 | ||
080 | _a001 | ||
080 | _a=162.3 | ||
999 |
_c3439 _d3439 |