000 | 02004nam a2200349 a 4500 | ||
---|---|---|---|
850 | _ckniznica2@kcdetva.sk | ||
008 | 080815s2005||||xo slo d | ||
100 | 1 |
_4aut _aOndrejka, Kliment: 1929-2011 |
|
700 | 1 |
_4aut _aLacika, Ján: 1956- |
|
245 | 1 | 0 | _aRekordy Európy - Neživá príroda: Geografická encyklopédia |
250 | _a1. vyd. | ||
260 |
_bMapa Slovakia Plus _aKošice _c2005 |
||
300 |
_a264 s., farebné fotogr. v texte _c20 cm |
||
020 | _a8080671176 (viaz.) | ||
490 | _aRekordy Europy | ||
041 | _aslo | ||
044 |
_axo _cSK |
||
650 | 0 | 7 | _ageografia |
080 | _a821.111-93 | ||
982 | _aOLDE | ||
992 | _aA | ||
650 | 0 | 7 | _aneživá príroda |
600 | _aOndrejka, Kliment (slovenský hudobný vedec, folklorista, etnochoreograf, autor literatúry pre deti. * 09.12.1929 Liptovské Sliače, Slovensko - 19.02.2011 Bratislava, Slovensko) | ||
080 | _a7.092 | ||
650 | 0 | 7 | _arekordy Európy |
651 | 7 | _aEurópa | |
650 | 0 | 7 | _aEurópa |
650 | 0 | 7 | _aencyklópédie geografické |
520 | _aObsahom tejto populárnonáučnej publikácie sú extrémne javy neživej prírody Európy. Európa má vzhľadom na zložitú geologickú stavbu, s ňou súvisiaci pestrý reliéf a rozloženie v rámci klimatických oblastí veľmi pestrú, zaujímavú a svojráznu krajinu. Čitateľ sa tu v jednotlivých textoch a tabuľkách doplnených mapami a fotografiami dozvie množstvo geografických údajov o všetkom najzaujímavejšom z európskej prírody. Obsahom knihy sú moria,zálivy, fjordy, prielivy, rieky,vodopády,jazerá, gejzíry, ľadovce, ostrovy, súostrovia, polostrovy, nížiny a pohoria, vrchy, sopky, doliny, jaskyne a priepasti, bizarné skalné útvary, extrémne klímy, prírodné pamiatky zaradené do zoznamu UNESCO. | ||
080 | _a911.2(031) | ||
600 | _aLacika, Ján (slovenský vedecko-výskumný pracovník, odbor fyzická geografia, geomorfológia, pedagóg. * 1956 v Prahe, Slovensko -) | ||
999 |
_c366 _d366 |