| 000 | 01884nam a2200349 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 961014s1971||||xo 0 slo c | ||
| 040 |
_aSNK _bslo _cSNK _eAACR2 |
||
| 100 | 1 |
_aMihálik, Štefan _4aut |
|
| 245 | 1 | 0 | _aChránené územia a prírodné výtvory Slovenska |
| 260 |
_aBratislava _bPríroda _c1971 |
||
| 300 |
_a232 s., fotogr. príloha, mapa _c21 cm |
||
| 850 | _ckniznica1@kcdetva.sk | ||
| 250 | _a1. vyd. | ||
| 041 | _aslo | ||
| 044 |
_axo _cSK |
||
| 020 | _a(viaz.) | ||
| 700 | 1 |
_aVeveni, Jozef _4bkd |
|
| 500 | _aPrehľad chránených objektov podľa kategórií. Zoznam latinských názvov rastlín. Zoznam latinských názvov živočíchov. Resumé. Mapa chránených území. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aprírodné vedy |
| 080 | _a502 | ||
| 992 | _aA | ||
| 982 | _aOLDO | ||
| 650 | 0 | 7 | _aochrana prírody |
| 080 | _a502.72(437.6) | ||
| 650 | 0 | 7 | _aprírodné výtvory |
| 651 | 7 | _aSlovensko | |
| 520 | _aÚzemie Slovenska vzhľadom na zemepisnú polohu, pestrej geologickej, klimatickej, flóristickej a faunistickej diferencovanosti je z hľadiska ochrany prírody pozoruhodným a mimoriadne zaujímavým územím. V dôsledku zvláštnych premien, ktoré sa prejavujú aj v súčasnosti, nachádzame tu mnohé doklady vývoja prírody, ako nenahraditeľné objekty vedeckého štúdia prírodných zmien. V predloženej knihe nájdu čitatelia stručné charakteristiky chránených území Slovenska ( národné parky, chránené krajinné oblasti, prírodné rezervácie, chránené náleziská, parky, záhrady, chránené prírodné výtvory a jaskyne) vyhlásené do roku 1971. Máloplošné chránené územia sú v publikácii usporiadané podľa abecedného zoznamu okresu, pod ktorý spadajú. | ||
| 650 | 0 | 7 | _achránené územia |
| 650 | 0 | 7 | _aekológia |
| 650 | 0 | 7 | _aSlovensko |
| 080 | _a719.6(437.6) | ||
| 999 |
_c4649 _d4649 |
||