| 000 | 01820nam a2200589 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 980209s1987||||xr 0 cze c | ||
| 040 |
_aSNK _bslo _cSNK _eAACR2 |
||
| 245 | 1 | 0 | _aZemě světa 1. zv.: Evropa. Sovietsky svaz. Asie. Závislá území |
| 260 |
_aPraha _bSvoboda _c1987 |
||
| 300 |
_a409 s., čiernobiele a farebné fotografie v texte, mapy, vlajky _c22 cm |
||
| 850 | _ckniznica1@kcdetva.sk | ||
| 250 | _a1. vyd. | ||
| 020 | _a(viaz.) | ||
| 041 | _acze | ||
| 044 |
_axr _cCZ |
||
| 700 | 1 |
_aBrož, Miroslav: 1921- _4trl |
|
| 080 | _a911(100) | ||
| 982 | _aOLDO | ||
| 700 | 1 |
_aKrejčová, Miluše _4trl |
|
| 700 | 1 |
_aKyncl, Petr _4trl |
|
| 700 | 1 | _aŘíhová, Irena | |
| 700 | 1 |
_4pht _aAleš, Bretislav |
|
| 700 | 1 |
_aCílek, V. _4pht |
|
| 700 | 1 |
_aDaniel, M. _4pht |
|
| 650 | 0 | 7 | _azemepis sveta |
| 992 | _aA | ||
| 650 | 0 | 7 | _ageografia svetová |
| 080 | _a913(100) | ||
| 650 | 0 | 7 | _apolitická charakteristika |
| 651 | 7 | _aEurópa | |
| 650 | 0 | 7 | _aekonomická charakteristika |
| 651 | 7 | _aZSSR (Zväz sovietskych socialistických republík) | |
| 651 | 7 | _aÁzia | |
| 080 | _a=162.3 | ||
| 600 | _aBrož, Miroslav (slovenský prekladateľ z angličtiny, ruštiny, francúzštiny, nemčiny. * 24.07.1921 v Stupave, Slovensko -) | ||
| 650 | 0 | 7 | _aEurópa |
| 650 | 0 | 7 | _aZSSR (Zväz sovietskych socialistických republík) |
| 650 | 0 | 7 | _aÁzia |
| 650 | 0 | 7 | _aČeskoslovensko |
| 651 | 7 | _aČeskoslovensko | |
| 650 | 0 | 7 | _aHongkong |
| 651 | 7 | _aHongkong | |
| 650 | 0 | 7 | _aKokosové ostrovy |
| 651 | 7 | _aKokosové ostrovy | |
| 650 | 0 | 7 | _aMacao |
| 651 | 7 | _aMacao | |
| 650 | 0 | 7 | _aVianoční ostrov |
| 651 | 7 | _aVianoční ostrov | |
| 650 | 0 | 7 | _astyky s Československom |
| 650 | 0 | 7 | _avlajky štátov |
| 650 | 0 | 7 | _aencyklopédie zemepisné |
| 999 |
_c57 _d57 |
||