| 000 | 01577nam a2200409 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 080623s1985||||xo 0 slo c | ||
| 040 |
_aSNK _bslo _cSNK _eAACR2 |
||
| 041 | 1 | _aslo | |
| 044 |
_axo _cSK |
||
| 100 | 1 |
_aČinčura, Juraj: 1938- _4aut |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aHlavné mestá európskych štátov _hSlepecká tlač _cJuraj Činčura, Peter Mariot |
| 250 | _a1. vyd. | ||
| 260 |
_aBratislava _bMladé letá _c1985 _eLevoča _fTlačiarne a knižnica pre nevidiacich |
||
| 300 |
_a264 s., farebné fotografie v texte _c27 cm |
||
| 700 | 1 |
_aMariot, Peter: 1940-2004 _4aut |
|
| 850 | _ckniznica1@kcdetva.sk | ||
| 020 | _a(viaz.) | ||
| 080 | _a821.162.4-93 | ||
| 982 | _aOLDE | ||
| 500 | _aPublikácia je určená študentom hornícko-geologických banských fakúlt a všetkým, kto sa zaujíma o zákonitosti geologického vývoja. Pre čitateľov od 11 rokov | ||
| 992 | _aA | ||
| 650 | 0 | 7 | _amestá európy |
| 650 | 0 | 7 | _ahlavné mestá štátov |
| 080 | _a911.375(4) | ||
| 650 | 0 | 7 | _ageografia |
| 651 | 7 | _aEurópa | |
| 650 | 0 | 7 | _azemepis Európy |
| 650 | 0 | 7 | _akultúrne zaujímavosti |
| 650 | 0 | 7 | _ahistorické zaujímavosti |
| 650 | 0 | 7 | _apamiatky historické |
| 650 | 0 | 7 | _aeurópske mestá |
| 650 | 0 | 7 | _aEurópa |
| 520 | _aKniha obsahuje množstvo informácií o hlavných mestách Európy doplnené o farebné fotografie. | ||
| 600 | _aMariot, Peter (bol slovenský autor zemepisných učebníc. * 1940 Slovensko - 2004 Slovensko) | ||
| 700 | 1 |
_aPecka, Jaroslav _4bkd |
|
| 650 | 0 | 7 | _apre čitateľov od 11 rokov |
| 999 |
_c71 _d71 |
||