000 | 02195nam a2200433 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 010528s1980||||xr 0 cze c | ||
040 |
_aSNK _bslo _cSNK _eAACR2 |
||
100 | 1 |
_aVanýsek, Vladimír: 1926-1997 _4aut |
|
245 | 1 | 0 | _aZáklady astronomie a astrofyziky |
260 |
_aPraha _bAcademia _c1980 |
||
300 |
_a541 s., 48 s. čiernobiela fotografická príloha, grafi, tabuľky v texte _c24,5 cm |
||
850 | _ckniznica1@kcdetva.sk | ||
250 | _a1. vyd. | ||
700 | 1 |
_aLédr, Jiří: 1921- _4bkd |
|
700 | 1 |
_aZitko, Daniel _4lso |
|
020 | _a(viaz.) | ||
041 | _acze | ||
044 |
_axr _cCZ |
||
500 | _aZ obsahu: Úvod. Nástin klasické astronomie. Záření v astrofyzice. Stavba a vývoj hvězd. Hvězdné soustavy a struktura vesmíru. Sluneční soustava. Seznam souhvězdí. Názvy některých jasných hvězd. Použitá a doporučená literatúra. Rejstřík. | ||
650 | 0 | 7 | _aprírodné vedy |
650 | 0 | 7 | _aastronómia |
650 | 0 | 7 | _aastrofyzika |
650 | 0 | 7 | _ahviezdy |
650 | 0 | 7 | _avesmír |
650 | 0 | 7 | _aslnečná sústava |
650 | 0 | 7 | _aKeplerov zákon |
650 | 0 | 7 | _ačas |
650 | 0 | 7 | _aGakaxie |
992 | _aA | ||
982 | _aOLDO | ||
080 | _a521/525 | ||
650 | 0 | 7 | _akozmológia |
080 | _a523 | ||
080 | _a(048.8) | ||
650 | 0 | 7 | _aprehľady astronómie |
600 | _aVanýsek, Vladimír (český emeritný profesor. Mimoriadny profesor, vedúci katedry astronómie na matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe a rade zahraničných univerzít. Spolupracoval na projekte ISO (Infared Space Observatory). Redigoval medzinárodný časopis Earth, Moon and Planets. Práca v obore. * 08.08.1926 Praha, Česko - 27.07.1997 Praha, Česko) | ||
520 | _aKniha je určená záujemcom z radov študentov, technických pracovníkom v kozmickom výskume, pracovníkom ľudových hvezdární, učiteľov stredných škôl a v neposlednom rade veľkému počtu astronómov amatérov. Predpokladá sa však, že čitateľ nie je úplný začiatočník. Kniha totiž nie je prehľadom súčasnej astronómie a astrofyziky, ale je koncipovaná ako výber základných úvodných tém. | ||
080 | _a=162.3 | ||
999 |
_c7607 _d7607 |