000 | 01074nam a2200313 a 4500 | ||
---|---|---|---|
850 | _ckniznica1@kcdetva.sk | ||
008 | 150614s1975||||xo slo d | ||
245 | 1 | 0 | _aZobrazenia: Štúdijný text pre učiteľov matematiky v 6.-9. roč. základnej deväťročnej školy |
260 |
_c1975 _bSlovenské pedagogické nakladateľstvo _aBratislava |
||
250 | _a1. vyd. | ||
300 |
_c29 cm _a65 s., grafy v texte |
||
020 | _a(brož.) | ||
982 | _aOLDO | ||
992 | _aA | ||
650 | 0 | 7 | _aprírodné vedy |
650 | 0 | 7 | _amatematika |
080 | _a51 | ||
080 | _a511.2 | ||
080 | _a(076.5) | ||
100 | 1 |
_aDekrét, Anton: 1932- _4aut |
|
700 | 1 |
_aJablonská, Valéria _4lso |
|
041 | _aslo | ||
044 |
_axo _cSK |
||
500 | _aZ obsahu: Predslov. Definícia zobrazenia a jeho základné vlastnosti. Reálna funkcia reálnej premennej. Mohutnosť množín. Výsledky úloh. Register. | ||
650 | 0 | 7 | _adefinícia zobrazenia |
650 | 0 | 7 | _amnožiny |
650 | 0 | 7 | _amatematika pre učiteľov |
650 | 0 | 7 | _azákladné školy |
999 |
_c8153 _d8153 |