000 | 01834nam a2200541 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 951123s1982||||xo 0 slo c | ||
040 |
_aSNK _bslo _cSNK _eAACR2 |
||
041 | 1 |
_aslo _hslo |
|
044 |
_axo _cSK |
||
080 | _a51 | ||
100 | 1 |
_aHorák, Peter _4aut |
|
245 | 1 | 0 |
_aPrehľad matematiky _cPeter Horák, Ľudovít Niepel ; Ján Hladík |
250 | _a1. vyd. | ||
260 |
_aBratislava _bAlfa _c1982 _eBratislava _fSvornosť |
||
300 |
_a598 s., 29,79 AH, grafy v texte _bTb. Sch. Grafy. _c20,5 cm |
||
490 | 0 | _aEdícia matematicko-fyzikálnej literatúry | |
700 | 1 |
_aNiepel, Ľudovít: 1936-1996 _4aut |
|
700 | 1 |
_aHladík, Ján: 1959- _4bkd |
|
992 | _aA | ||
850 | _ckniznica1@kcdetva.sk | ||
020 | _a(viaz.) | ||
080 | _a512 | ||
080 | _a(075.8) | ||
982 | _aOLDO | ||
650 | 0 | 7 | _aprírodné vedy |
650 | 0 | 7 | _amatematika |
650 | 0 | 7 | _amatematika elementárna |
650 | 0 | 7 | _alogika matematická |
650 | 0 | 7 | _ateória množín |
650 | 0 | 7 | _aaritmetika |
650 | 0 | 7 | _aalgebra |
080 | _a(035) | ||
650 | 0 | 7 | _akombinatorika |
650 | 0 | 7 | _ateória grafov |
650 | 0 | 7 | _atrigonometria |
650 | 0 | 7 | _aanalýza matematická |
650 | 0 | 7 | _apravdepodobnosť |
650 | 0 | 7 | _aštatistika matematická |
650 | 0 | 7 | _aanalýza numerická |
650 | 0 | 7 | _aplanimetria |
650 | 0 | 7 | _astereometria |
650 | 0 | 7 | _ageometria analytická |
650 | 0 | 7 | _aučivo stredoškolské |
700 | _4lso | ||
520 | _aKniha je určená všetkým záujemcom o matematiku, hlavne študentom vysokých škôl technického a ekonomického smeru, ako aj študentom stredných škôl. | ||
600 | _aHladík, Ján (slovenský výtvarný fotograf, grafik, knižný ilustrátor a typograf. * 05.01.1959 v Zohore, na Záhorí, Slovensko -) | ||
650 | 0 | 7 | _aučebnice vysokoškolské |
999 |
_c8155 _d8155 |