000 | 02805nam a2200553 a 4500 | ||
---|---|---|---|
850 | _ckniznica1@kcdetva.sk | ||
008 | 151210s2014||||xr cze d | ||
100 | 1 |
_aČerný, Michal _4aut |
|
260 |
_bBizBooks, Albatros Media _aBrno _c2014 |
||
250 | _a1. vyd. | ||
300 |
_a166 s., farebné grafy v texte _c22,5 cm |
||
020 | _a9788026502678 (brož.) | ||
500 | _aRegister. O autorech. Vydalo nakladateľstvo BizBooks v spoločnosti Albatros Media. | ||
245 | 1 | 0 | _aMyšlenkové mapy pro studenty: Učte se efektivně a nastartujte svou kariéru |
700 | 1 |
_aChytková, Dagmar _4aut |
|
041 | _acze | ||
044 |
_axr _cCZ |
||
992 | _aA | ||
982 | _aOLDO | ||
080 | _a159.95 | ||
650 | 0 | 7 | _aspoločenské vedy |
650 | 0 | 7 | _apsychológia |
080 | _a159.955 | ||
650 | 0 | 7 | _amyslenie |
650 | 0 | 7 | _amyšlienkové mapy |
650 | 0 | 7 | _arozvoj myslenia |
650 | 0 | 7 | _atvorivé myslenie |
650 | 0 | 7 | _atréning pamäti |
650 | 0 | 7 | _aučenie |
650 | 0 | 7 | _apamäť |
080 | _a159.954/.955 | ||
080 | _a159.953.5 | ||
080 | _a159.953 | ||
650 | 0 | 7 | _aštudenti |
080 | _a37.011.3 | ||
080 | _a003.63 | ||
650 | 0 | 7 | _avzdelávanie |
650 | 0 | 7 | _adiagramy |
080 | _a(035) | ||
650 | 0 | 7 | _apríručky psychologické |
650 | 0 | 7 | _apríručky pedagogické |
520 | _aSchopnosť učiť sa efektívne a pamätať si veľa informácií môžete stále zlepšovať. Myšlienkové mapy sú výborným nástrojom pre študentov, pretože rozvíja kreativitu a zaisťujú prechod od memorovania k pochopeniu učiva. Neslúžia primárne k tomu, aby sa človek dobre naučil na skúšky, ale mali by rozvíjať myslenie ako také. Schopnosť rýchlej analýzy, hľadanie systému a súvislostí alebo napríklad práca s asociáciami sú dôležité pre život a prácu po škole. Autori sa venujú predovšetkým oblastiam, ktoré súvisia s vysokoškolským štúdiom. Na príkladoch popisujú, ako pomocou myšlienkových máp: - čítať odborné texty - písať odborné texty - písať poznámky z prednášok - robiť zápisky z humanitných kníh a článkov - robiť zápisky z prírodovedných kníh a článkov - pripravovať prezentácie - organizovať čas - pracovať na projektoch a mnoho ďalšieho. Kniha bude zdrojom inšpirácie pre každého, kto sa rozhodne myšlienkové mapy na vysokej škole využívať. Ďalší zdroj informácií predstavuje web Myslenkove-mapy.cz alebo knihy Tonyho Bu | ||
520 | _azan Rýchle čítanie, Tréning pamäti, Používajte hlavu, Myšlienkové mapy a Myšlienkové mapy v biznise. | ||
700 | 1 |
_aVlach, Martin _4bjd |
|
700 | 1 |
_aMojzesová, Martina _4bkd |
|
700 | 1 |
_aMatoušek, Jiří _4bkd |
|
700 | 1 |
_aČížková, Lenka _4lso |
|
080 | _a=162.3 | ||
999 |
_c8807 _d8807 |