000 | 01829nam a2200529 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 951213s1984||||xo 0 slo c | ||
040 |
_aSNK _bslo _cSNK _eAACR2 |
||
041 | 1 |
_aslo _hrus _hrus |
|
044 |
_axo _cSK |
||
080 | _a53 | ||
100 | 1 |
_aSivincev, Jurij Vasilievič _4aut |
|
245 | 1 | 0 |
_aEnergia budúcnosti: I.V. Kurčatov a jadrová energia _cJurij Vasilievič Sivincev ; Katarína Bobríková, Peter Galvánek _b(I.V. Kurčatov i jadernaja energetika) |
250 | _a1. vyd. | ||
260 |
_aBratislava _bAlfa _aS.l. _b,t. [vyd.] _c1984 _eBratislava _fSvornosť |
||
300 |
_a119 s., 5,61 AH, 5,75 VH _c19 cm |
||
490 | 0 | _aEdícia elektrotechnickej literatúry | |
500 | _aFot. na front. 34 zázn. v ruš. | ||
700 | 1 |
_aBobríková, Katarína _4trl |
|
700 | 1 |
_aGalvánek, Peter: 1953- _4bkd |
|
992 | _aA | ||
850 | _ckniznica1@kcdetva.sk | ||
020 | _a(brož.) | ||
982 | _aOLDO | ||
650 | 0 | 7 | _aprírodné vedy |
650 | 0 | 7 | _afyzika |
650 | 0 | 7 | _ajadrová energia |
650 | 0 | 7 | _afyzika jadrová |
650 | 0 | 7 | _aelektrárne atómové |
650 | 0 | 7 | _aatómové elektrárne |
650 | 0 | 7 | _aodpady rádioaktívne |
650 | 0 | 7 | _arádioaktívne odpady |
650 | 0 | 7 | _aspaľovacie motory na tuhé palivá a trhaviny |
080 | _a539.1 | ||
080 | _a621.435 | ||
650 | 0 | 7 | _amotory spaľovacie na tuhé palivá a trhaviny |
650 | 0 | 7 | _aživotné prostredie |
080 | _a620 | ||
080 | _a502 | ||
700 | 1 |
_aTököly, František _4lso |
|
520 | _aPublikácia je určená širokému okruhu čitateľov, ktorý sa zaujímajú o jadrovú energetiku, študentom stredných a vysokých škôl. | ||
650 | 0 | 7 | _aúspechy jadrovej energetiky |
650 | 0 | 7 | _aurán |
650 | 0 | 7 | _aplutónium |
650 | 0 | 7 | _apríručky fyziky |
080 | _a621.039 | ||
080 | _a(035) | ||
999 |
_c9027 _d9027 |