000 | 01467nam a2200409 a 4500 | ||
---|---|---|---|
850 | _ckniznica1@kcdetva.sk | ||
008 | 160205s1976||||xr cze d | ||
100 | 1 |
_aKrutina, Jaroslav _4aut |
|
245 | 1 | 0 | _aStokrát proč z fyziky |
520 | _aPopulárny prehľad sa snaží pomôcť pri prenikaní do tajov fyziky a naučiť správnemu technickému tvorivému mysleniu. Vysvetľuje základy mechaniky, hydromechaniky, aeromechaniky, termiky, akustiky, optiky, elektriny a magnetizmu, stručne oboznamuje s históriou a uvádza i príklady, ktoré slúžia k hlbšiemu pochopeniu vykladanej látky. | ||
992 | _aA | ||
982 | _aOLDO | ||
080 | _a53 | ||
650 | 0 | 7 | _aprírodné vedy |
650 | 0 | 7 | _afyzika |
650 | 0 | 7 | _amechanika |
650 | 0 | 7 | _ahydromechanika |
650 | 0 | 7 | _aaeromechanika |
650 | 0 | 7 | _atermika |
650 | 0 | 7 | _aakustika |
650 | 0 | 7 | _aoptika |
650 | 0 | 7 | _aelektrina |
650 | 0 | 7 | _amagnetizmus |
260 |
_c1976 _bPráce _aPraha |
||
650 | 0 | 7 | _afyzikálne olympiády |
650 | 0 | 7 | _afyzikalný výzkum |
300 |
_a305 s., čiernobiele ilustrácie a kresby v texte _c18 cm |
||
020 | _a(brož.) | ||
041 | _acze | ||
044 |
_axr _cCZ |
||
250 | _a1. vyd. | ||
650 | 0 | 7 | _apríručky fyziky |
490 | _aKamarád | ||
080 | _a(035) | ||
500 | _aTento malý přehled fyziky je určen pro každého čtenáře, tedy i pro toho, kdo fyziku nikdy nestudoval. | ||
080 | _a=162.3 | ||
999 |
_c9046 _d9046 |