| 000 | 03703nam a2200649 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 951213s1978||||xo 0 slo c | ||
| 040 |
_aSNK _bslo _cSNK _eAACR2 |
||
| 041 | 1 |
_aslo _hslo |
|
| 044 |
_axo _cSK |
||
| 080 | _a821.162.4-96 | ||
| 080 | _a736 | ||
| 080 | _a769 | ||
| 080 | _a910.4(265) | ||
| 100 | 1 |
_aKrupa, Viktor: 1936- _4aut |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aHľadanie posledného raja: Objavné plavby do Tichomoria v ilustráciách _cViktor Krupa ; Viktor Krupa, Viktor Krupa, Oldřich Hlavsa, Viktor Krupa, Jean Francois de Laperouse, Entrecasteux Antoine Raymond, Louis de Freycinet, Dumont Uwille, James Cook |
| 250 | _a1. vyd. | ||
| 260 |
_aBratislava _bTatran _aS.l. _b,t. [vyd.] _c1978 _ePraha _fPolygrafia |
||
| 300 |
_a226 s., 17,81 AH, čiernobiele fotografie v texte _bFareb. a čiernobiele reprod. _c24,5 cm |
||
| 500 | _aObsah: Úvod. Rytiny a ich dokumentačná a umelecká hodnota. Prvá, druhá, tretia plavba kapitána CookaLapérousova námorná tragédia. Záchranná výprava. De Freycinetova galantná cesta okolo sveta. Posledná veľká cesta do Pacifiku. Výslovnosť a poznámky. Literatúra a pramene. Mapa na predsádkach. Mimo edície. | ||
| 700 | 1 |
_aKrupa, Viktor: 1936- _4com |
|
| 700 | 1 |
_aKrupa, Viktor: 1936- _4aui |
|
| 700 | 1 |
_aHlavsa, Oldřich: 1909-1995 _4bkd |
|
| 700 | 1 |
_4oth _aCook, James: 1728-1779 |
|
| 700 | 1 |
_aLaperouse, Jean Francois de: 1741-1788 _4oth |
|
| 700 | 1 |
_aEntrecasteux Antoine Raymond: 1739-1793 _4oth |
|
| 700 | 1 |
_aFreycinet, Louis de: 1779-1841 _4oth |
|
| 700 | 1 |
_aUwille, Dumont _4oth |
|
| 700 | 1 |
_aKostolanská, Hana: 1928-2017 _4lso |
|
| 992 | _aA | ||
| 850 | _ckniznica1@kcdetva.sk | ||
| 020 | _a(viaz.) | ||
| 650 | 0 | 7 | _acestopisy námorné |
| 650 | 0 | 7 | _anámorníctvo |
| 651 | 7 | _aTichomorie | |
| 982 | _aOLDO | ||
| 600 | _aKrupa, Viktor (slovenský jazykovedec, orientalista, autor literatúry faktu, prekladateľ. * 23.12.1936 Nové Mesto nad Váhom, Slovensko -) | ||
| 600 | _aHlavsa, Oldřich (český knižní grafik, typograf a publicista. Ovplyvnil celú generáciu grafikov. * 04.11.1909 Náchod, Česko - 27.12.1995 Praha, Česko) | ||
| 600 | _aCook, James (bol mimoriadne významným objaviteľom a výskumníkom, ktorého tri plavby okolo sveta a hlavne vydané práce výrazne posunuli znalosti o Zemi. * 27.10.1728 Marton, v Yorkshire, Anglicko - 14.02.1779 Kealakekua Bay, Havaj, USA) | ||
| 650 | 0 | 7 | _azemepisné objavy |
| 650 | 0 | 7 | _aplavby výskumné |
| 650 | 0 | 7 | _a18.-19. stor. |
| 600 | _aLaperouse, Jean Francois de (bol námorný dôstojník a prieskumník francúzsky. * 23.08.1741 Albi, Francúzsko - 1788 Vanikoro, Šalamúnove ostrovy) | ||
| 600 | _aEntrecasteux Antoine Raymond (bol francúzsky admirál a navigátor. * 08.11.1739 Aix, Francúzsko - 20.07.1793 na mori) | ||
| 600 | _aFreycinet, Louis de (bol francúzsky navigátor, kartograf a cestovateľ. Oboplával Zem, a v roku 1811 publikoval prvú mapu pre zobrazenie obrysu pobrežia Austrálie. * 07.08.1779 Montélimar, Drôme, Francúzsko - 18.08.1841 Saulce-sur-Rhône, Drôme, Francúzsko) | ||
| 650 | 0 | 7 | _aosobnosti moreplavecké |
| 650 | 0 | 7 | _amoreplavci francúzski |
| 650 | 0 | 7 | _areprodukcie |
| 650 | 0 | 7 | _arytiny |
| 650 | 0 | 7 | _agrafika |
| 650 | 0 | 7 | _aumenie |
| 650 | 0 | 7 | _avýklady polulárno-náučné |
| 520 | _aObjavné plavby do Tichomoria v ilustráciách. Kniha obsahuje výber najpozorohudnejších rytín, vzťahujúcich sa k cestám 5 významných bádateľov - Cook, Lapérouse, d┤Entrecasteaux, de Freycinet a Dumont d┤Urville... | ||
| 650 | 0 | 7 | _afaktografická literatúra - texty |
| 650 | 0 | 7 | _aTichomorie |
| 080 | _a77 | ||
| 080 | _a(084.11) | ||
| 999 |
_c9418 _d9418 |
||