000 | 02410nam a2200529 a 4500 | ||
---|---|---|---|
850 | _ckniznica1@kcdetva.sk | ||
008 | 160925s1984||||xo slo d | ||
100 | 1 |
_aDaučík, Karol: 1912- _4aut |
|
245 | 1 | 0 | _aChemické laboratórne tabuľky |
080 | _a54 | ||
982 | _aOLDO | ||
992 | _aA | ||
260 |
_bAlfa _aBratislava _c1984 |
||
250 | _a1. vyd. | ||
300 |
_a323 s. _c24 cm |
||
041 | _aslo | ||
044 |
_axo _cSK |
||
650 | 0 | 7 | _aprírodné vedy |
650 | 0 | 7 | _achémia |
650 | 0 | 7 | _achemické laboratórne tabuľky |
650 | 0 | 7 | _atabuľky laboratórne |
650 | 0 | 7 | _achémia anorganická |
650 | 0 | 7 | _achémia organická |
650 | 0 | 7 | _achémia fyzikálna |
650 | 0 | 7 | _afyzikálna chémia |
650 | 0 | 7 | _achémia analytická |
650 | 0 | 7 | _aelektrochémia |
520 | _aPríručka obsahuje vo forme tabuliek najdôležitejšie poznatky o anorganických a organických látkach a o prvkoch. V ďalších kapitolách sú údaje z fyzikálnej chémie, analytickej chémie a elektrochémie... | ||
650 | 0 | 7 | _agrécka abeceda |
650 | 0 | 7 | _achémia laboratórna |
650 | 0 | 7 | _apraktická laboratórna chémia |
080 | _a542 | ||
080 | _a(083.4) | ||
080 | _a(075.3) | ||
520 | _aV diele uvádzame najbežnejšie potrebné údaje z chémie, fyzikálnej chémie, fyziky a iných vedných odborov. Hodnoty fyzikálnochemických, ako aj iných veličín uvádzame v jednotkách SI. Na prepočítavanie starých jednotiek na jednotky SI, ktoré sú už neplatné, uvádzajú sa prevodné vzťahy. Názvy a symboly prvkov a zlúčenín uvádzame podľa slovenského názvoslovia, ktoré už zohľadňuje názvoslovné zásady uverejnené nomenklatúrnou komisiou Medzinárodnej únie pre teoretickú a aplikovanú chémiu IUPAC. Chemické tabuľky sú určené študentom stredných priemyselných škôl s chemickým zameraním a môžu byť užitočné aj poslucháčom vysokých škôl a pracovníkom laboratórií v priemysle. | ||
700 | 1 |
_aLisá, Mária _4aut |
|
700 | 1 |
_aKordík, Dušan _4aut |
|
700 | 1 |
_aDaučík, Pavol _4aut |
|
650 | 0 | 7 | _aperiodická sústava prvkov |
650 | 0 | 7 | _aučebnice stredoškolské |
080 | _a(075.8) | ||
650 | 0 | 7 | _aučebnice vysokoškolské |
700 | 1 |
_aŠiroká, Jana _4aut |
|
700 | 1 |
_aŠinková, Zora _4bkd |
|
700 | 1 |
_aArtnerová, Klára _4lso |
|
500 | _aLiteratúra. | ||
999 |
_c9560 _d9560 |