| 000 | 04706nam a2200661 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 850 | _ckniznica1@kcdetva.sk | ||
| 008 | 161202s2016||||xo slo d | ||
| 100 | 1 |
_aTarabčáková, Edita: 1930- _4aut |
|
| 700 | 1 |
_4aut _aTarabčák, Michal: 1925-2015 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aDejiny Uhorska ako ich nepoznáte: Utajované dejiny: Straty a nálezy: Čo pred vami o uhorskej histórii utajili |
| 260 |
_bEko-konzult _aBratislava _c2016 |
||
| 250 | _a1. vyd. | ||
| 300 |
_a334 s., tabuľky, portrét _c24 cm |
||
| 020 | _a9788080792169 (viaz.) | ||
| 041 | _aslo | ||
| 044 |
_axo _cSK |
||
| 500 | _aZ obsahu: Kto sú a odkiaľ prišli: Etnická identita národov Európy. Slovania, Slováci. Ugori - miešanina génov i jazykov. Z Ázie do Európy. Arpádovci. Cudzí králi. Bitka pri Moháči. Vláda dvoch kráľov. Turci na území Uhorska.Národné sebauvedomovanie národov. Štefan Séčeni. Ľudovít Baťáň. Anton Bernolák. Piaristi na Slovensku. Rok 1848. Košút a Petrovič. Školstvo v Uhoesku. Prvá svetová vojna a Uhorsko. Trianol (04.06.1920). Maďari a antisemitizmus. Doslov. O autorke. Život jedného človeka - obraz celej doby. Literatúra. | ||
| 992 | _aA | ||
| 982 | _aOLDO | ||
| 080 | _a94(436+439)"1000/1920" | ||
| 650 | 0 | 7 | _aspoločenské vedy |
| 650 | 0 | 7 | _adejiny uhorska |
| 650 | 0 | 7 | _adejiny Rakúsko-Uhorska |
| 651 | 7 | _aRakúsko-Uhorsko | |
| 650 | 0 | 7 | _advojitá monarchia (1897-1918) |
| 650 | 0 | 7 | _ar. 1000-1920 |
| 650 | 0 | 7 | _adejiny maďarské |
| 651 | 7 | _aMaďarsko | |
| 650 | 0 | 7 | _arozpravy o Uhorsku |
| 650 | 0 | 7 | _aRakúsko-Uhorsko |
| 650 | 0 | 7 | _aMaďarsko |
| 520 | _aPravdivé dejiny Uhorska ľ nie také, aké nám ich predstavujú maďarskí historici a naši slovenskí renegáti. Smutné a prekvapivé fakty o minulosti našej spoločnej uhorskej vlasti. Nebudete ľutovať. | ||
| 520 | _aMaďarskí historici maďarskú minulosť vždy prifarbovali a prifarbujú ju aj dnes, a je smutné, že aj naši historici tieto rozprávky stále preberajú. Mnohé udalosti sa stali totiž úplne inak ako to uvádza oficiálna história. Už samotnú situácia v strednej Európe pred príchodom ugorských kmeňov bola úplne iná, ako to píšu maďarskí historici. Aj vznik štátu, aj podiel našich predkov na jeho vzniku je zamlčovaný alebo prekrúcaný, ani žiaden kráľ Štefan by nežil bez našej pomoci. Aj so svätoštefánskou korunou to bolo všetko inak. Úplne podrobne sa dozviete celý príbeh. A aj aké mal pokračovanie. | ||
| 520 | _aSmutná je aj skutočnosť o údajnom hrdinskom boji Maďarov proti Turkom, lebo aj to bolo úplne inak. Maďari neboli ani ochrancami Európy a ani kresťanstva pred osmanskou expanziou, len sa do tej pozície nasilu pasujú. Kto vlastne bojoval proti Turkom? A čo sa dialo potom? Prečo bolo Uhorsko také zaostalé? Kto za to mohol? Čo sa stalo? A mnoho iných udalostí. | ||
| 520 | _aAké sú fakty o násilnej maďarizácií obyvateľov Uhorska? Viete, že najviac sme trpeli my Slováci? Nie Chorváti, Srbi, Rumuni, ale my Slováci a a Rusíni. Uvidíte konkrétne čísla podľa oficiálnych maďarských štatistík. | ||
| 520 | _aA ako to bolo so zánikom Uhorska? Kto za to môže? Nie zlý Trianom, ako sa to vtĺka celé desaťročia do hláv občanom Maďarska a aj malým deťom, dokonca aj u nás na Slovensku. Boli to šialení a nezodpovední maďarskí nacionalistickí politici, ktorí Uhorsko definitívne zničili. Kto a ako? Čítajte pozorne. Mnoho vecí sa dozviete, mnoho veci pochopíte. | ||
| 700 | 1 |
_aChovanová, Anna _4bkd |
|
| 651 | 7 | _aSlovensko | |
| 650 | 0 | 7 | _aSlovensko |
| 650 | 0 | 7 | _aChorvátsko (bez Dalmácie) |
| 651 | 7 | _aChorvátsko (bez Dalmácie) | |
| 650 | 0 | 7 | _aUkrajina (časť Zakarpatskej Ukrajiny) |
| 651 | 7 | _aUkrajina (časť Zakarpatskej Ukrajiny) | |
| 650 | 0 | 7 | _aRumunsko (časť Sedmohradsko a Banát) |
| 651 | 7 | _aRumunsko (časť Sedmohradsko a Banát) | |
| 650 | 0 | 7 | _aPoľsko (časť Orava a Spiš) |
| 651 | 7 | _aPoľsko (časť Orava a Spiš) | |
| 650 | 0 | 7 | _aSrbsko (časť Vojvodina) |
| 651 | 7 | _aSrbsko (časť Vojvodina) | |
| 650 | 0 | 7 | _aRakúsko (časť Burgenland) |
| 651 | 7 | _aRakúsko (časť Burgenland) | |
| 650 | 0 | 7 | _aSlovinsko (časť) |
| 651 | 7 | _aSlovinsko (časť) | |
| 650 | 0 | 7 | _aBosna a Hercegovina (časť dnešnej) |
| 651 | 7 | _aBosna a Hercegovina (časť dnešnej) | |
| 080 | _a94(437.6)"1000/1920" | ||
| 600 | _aTarabčáková, Edita (slovenská fyzička, historička, vysokoškolská profesorka. Je autorka 10 rôznych vysokoškolských skrípt, je aj spoluautorka učebnice "Fyzika v príkladoch". * 27.01.1930 Nitra, Slovensko -) | ||
| 999 |
_c9888 _d9888 |
||